Intel annoncerer xeon skylake

Indholdsfortegnelse:
- Intel Xeon Skylake-SP: funktioner i den nye serverplatform
- Xeon Platinum 8180 vil være dens stjerneprocessor
Intel har afsløret sin nye serverorienterede Xeon Skylake-SP-processorer, der vil konkurrere med AMD EPYC. Disse nye chips er baseret på et meget skalerbart design, der tilbyder op til 28 fysiske processorkerner.
Intel Xeon Skylake-SP: funktioner i den nye serverplatform
Disse nye Xeon Skylake-SP-processorer ankommer til at erstatte E5-E7-serien. Den nye Skylake-SP-arkitektur inkluderer vigtige innovationer, såsom et meget større uudnyttet nyt vindue og alle de forbedringer, vi allerede har set i Skylake-X, relateret til cachen og den nye AVX 512 bit- instruktion med 2 FMA'er og 1 MB MLC pr. kerne. Ved at afsløre den nye interconnect-arkitektur, der står i skarp kontrast til AMD's CCX-design, er det stadig at se, hvor stor Intels fordel kan være i denne henseende. Processorerne bruger Socket P (LGA 3647), og bundkortene kan montere op til 8 stik, så mulighederne er meget brede til at tilpasse sig alle behov.
Xeon Platinum 8180 vil være dens stjerneprocessor
Denne nye Xeon Skylake-SP-platform vil have en bred vifte af processorer til rådighed, den mest kraftfulde af dem med 28 kerner, der arbejder med en frekvens på 2, 5 GHz. Processorernes frekvensområder spænder fra 2 GHz til 3 GHz., 6 GHz afhængigt af antallet af kerner. Disse er opdelt i serien Xeon Gold og Xeon Platinum med henholdsvis numrene 61xx og 81xx.
Bedste processorer på markedet (2017)
Flaggskipet Xeon Skylake-SP- processor er Xeon Platinum 8180, der inkluderer ikke mindre end 28 kerner og 56 behandlingsledninger ved en frekvens på 2, 5 GHz, meget høj for et silicium med et sådant antal transistorer. Dens egenskaber fortsætter med en L3-cache på 38, 5 MB og en TDP på 205W, som vi kan betragte som ganske lave, da vi ser karakteristikaen for chippen. Denne Xeon Platinum 8180 er passeret gennem Cinebench R15 for at opnå en score på 6525 point, hvilket fungerer med en stabil hastighed på 2, 8 GHz i alle dens kerner.
processor | frekvens | stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122-processor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128-processor | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134-processor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M-processor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138-processor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T-processor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140-processor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M-processor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956 tusind |
Intel Xeon Gold 6148-processor | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150-processor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
processor | frekvens | stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153-processor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156-processor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164-processor | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168-processor | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180-processor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M-processor | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Kilde: wccftech
Intel annoncerer skylake og z170-chipset

Intel annoncerer nye skylake 14nm-processorer og nye Z170-chipset til kompatibilitet
Intel annoncerer xeon d-serien processorer

Intel afslørede i dag den nye Intel Xeon D-2100-processor, en chip (SoC) designet til at imødekomme behovene fra Edge-applikationer og andre pladsbegrænsede eller strømbegrænsede netværks- eller datacenterapplikationer.
Intel annoncerer nye Intel xeon e2100-processorer til lga 1151-platformen

Intel har annonceret lanceringen af sine nye Intel Xeon E2100-processorer til LGA 1151-platformen.Dette er processorer, der tilbyder en Intel har annonceret lanceringen af sin nye Intel Xeon E2100-processorer til LGA 1151-platformen, alle detaljer.