Intel xeon platin og guld lækket med ydeevne i cinebench

Indholdsfortegnelse:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Alle processorer i begge serier
28-core Intel Xeon Platinum 8176-processorer, 24-core Xeon Platinum 8168 og 16-core Intel Xeon Gold CPU'er er lækket online med deres respektive ydelsestest på Cinebench. Med disse processorer debuterer Intel Xeon Platinum og Gold-serien, som vil erstatte den nuværende Xeon EP.
Lækagen fra det kinesiske websted Taobao viser os optagelserne af de 4 processorer af Platinum og Gold-linjen plus den ydelse, som hver enkelt tilbyder gennem en test i Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Denne processor har 28 kerner og 56 tråde, der kører ved 2, 1 GHz og 2, 8 GHz i turbotilstand. Af en eller anden grund genkendte Cinebench-testen kun 16 kerner, men i den dual socket-konfiguration (56 kerner / 112 tråde) fik denne processor en score på 6525. Prisen i Taobao-butikker er $ 3.222 pr. Ændring.
Intel Platinum 8168
Denne gang ser vi en CPU med 24 kerner og 48 tråde, der kører ved 2, 7 GHz, ved turbo kører de på 3, 3 GHz for alle kerner.
Resultaterne af Cinebench var 7212 point, 10% mere end dets ældre bror. Her kan vi se, at urets hastighed vejer mere end antallet af kerner.
Intel Xeon Gold 6161
Med 22 kerner og 44 tråde kører denne processor ved 2, 2 GHz og 2, 8 GHz på turbo. Med alle kerner, der fungerer på fuld styrke, scorer Xeon Gold 6161 3, 249 point. Denne processor kan fås for $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Endelig har vi Xeon Gold 6142-processor, der har nøjagtigt 16 kerner og 32 tråde. Det kører på et 2, 6 GHz basisur og når 3, 3 GHz på turbo. I konfigurationen med dual socket (32 Cores og 64 Threads) markeres en imponerende 4904 point med en urhastighed på 3, 3 GHz.Det koster 1751 dollars i den kinesiske butik.
Alle processorer i begge serier
CPU guld | ur | stepping | kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956 tusind |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
Platinum CPU | ur | stepping | Produktkode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Kilde: wccftech
Superblomst annoncerer sine 1600w 80 plus guld-, platin- og titan-skrifttyper

Super Flower har annonceret tre nye strømforsyninger med en effekt på 1600W og med 80+ guld-, platin- og titanium-certificeringer
Galaxy tabpro's guld, ny model i guld og bedre funktioner

Det koreanske firma har overrasket med at annoncere en variant med bedre funktioner, Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition.
Asus rog strix 650w guld og 750w guld, den nye modulære PSU-spil

Introduktion af de nye Asus ROG Strix 650W Gold og 750W Gold strømforsyninger, to midterste high-end modulære PSU'er til spil